技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分系列铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum Alloys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分系列铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分铝系列铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸体系列型材图 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分系列铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum Alloys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分系列铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分铝系列铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸体系列型材图 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地址:无锡市滨湖区胡埭工业园胡埭路16号 电话:0510-85810208 85810085 85808024 85067713 |
![]() |